Experitour

V nabídce CK Experitour naleznete nejen pobytové zájezdy k moři, ale také lyžařské, poznávací i jednodenní zájezdy.
Cestovní kancelář Experitour Vám aktuálně nabízí letecké i autobusové zájezdy do Řecka (Chalkidiki, Attika, Aténská riviéra), Bulharska (Albena, Kranevo, Zlaté Písky, Svatý Konstantin a Helena)
a Albánie (Dračská riviéra).
Vedle pobytových zájezdů s námi můžete vyrazit za poznáním, turistikou a gurmánskými zážitky. Vybírat můžete z destinací Bulharsko, Gruzie, Jordánsko, Madeira, Rumunsko, Severní Makedonie, Černa Hora, Řecko, Švýcarsko, Albánie, Indonésie, Island, Itálie, Malajsie, Singapur, Spojené arabské emiráty nebo Indie.
Pro lyžaře je také připraven výběr lyžařských pobytů v Bulharsku (Bansko) a Švýcarsku (Davos).
V čase adventu pořádáme jednodenní výlety do Drážďan.
Dokumenty CK Experitour
Dovolená Experitour 2025 a Last Minute zájezdy Experitour
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota moře: 21 °C | 36 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 3 °C | 13 160 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 14 °C Teplota moře: 17 °C | 6 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 15 °C Teplota moře: 16 °C | 36 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 16 °C Teplota moře: 19 °C | 39 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 8 °C Teplota moře: 12 °C | 7 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 13 °C Teplota moře: 15 °C | 14 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 15 °C Teplota moře: 17 °C | 32 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota moře: 27 °C | 59 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 28 °C | 64 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota moře: 28 °C | 96 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota moře: 20 °C | 32 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 19 °C Teplota moře: 19 °C | 33 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 6 °C Teplota moře: 10 °C | 10 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 4 °C Teplota moře: 8 °C | 49 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 15 °C Teplota moře: 21 °C | 39 960 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 12 °C Teplota moře: 15 °C | 11 360 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 5 °C | 11 460 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 11 °C Teplota moře: 12 °C | 29 960 Kč |
Celou nabídku této ck můžete najít na stránkách Invia.cz vč. last minute zájezdů této CK, které naleznete na last-minute Invia.