Transfery na Letiště Václava Havla v Praze
Invia.cz a.s., Vám nově nabízí možnost zakoupení privátních transferů z/na letiště Praha odkudkoliv z České republiky. Dovolenou již tak můžete začít hned u dveří Vašeho domu.
Cestujte pohodlně, beze stresu a starostí. Zajistíme Vám profesionální přepravu s maximálním pohodlím jak na letiště, tak i z něj a vy se již nemusíte o nic starat.
Individuální transfery jsou určeny pro 1–4 cestující (na poptávku je možné zabezpečit i transfer malých skupin do 8 osob). O přepravu se stará tým zkušených řidičů a řidiček, kteří mluví několika světovými jazyky a pro přepravu využívají vozy Škoda Superb s klimatizací. Dětské autosedačky jsou samozřejmostí bez příplatku (nutno nahlásit při objednávce). Naši klienti mají navíc v ceně VIP servis (občerstvení a WiFi ve voze zdarma).
Jak si objednat transfer:
V případě zájmu zašlete prosím svou poptávku na transfery@invia.cz. Transfery je nutné objednat minimálně 3 dny předem. Do poptávky prosím uveďte:
- vaše celé jméno,
- telefonický a e–mailový kontakt pro komunikaci,
- adresu pro vyzvednutí,
- počet osob,
- datum a čas požadovaného transferu,
- případné požadavky na autosedačky pro děti.
Jak to celé probíhá:
- Na základě Vaší poptávky ověříme dostupnost, případně cenu transferu u našeho dodavatele.
- Rezervaci Vám pak potvrdíme.
- Náš partner Vás pak bude kontaktovat e-mailem ohledně platby transferu a potvrdí si s Vámi i přesné místo a čas, kdy Vás má řidič vyzvednout.
- Platba za transfer probíhá předem, bankovním převodem.
- V den transferu Vás řidič v objednaném čase vyzvedne na předem domluveném místě a odveze Vás z/na letiště.
- Řidič bude mít u sebe cedulku s Vaším jménem.
Ceník individuálních transferů pro klienty Invia:
Uvedené ceny jsou za 1 vůz (max. 4 osoby) a jsou orientační. Individuální transfery je možné zabezpečit z celé České republiky. Na poptávku připravíme cenovou nabídku odkudkoliv v ČR.
Odkud | Kam | Km | Délka jízdy | Cena jednosměrná |
Cena obousměrná |
Aš | Letiště Praha | 224 | 2:25 | 6048 Kč | 10584 Kč |
Benešov | Letiště Praha | 79 | 0:50 | 2133 Kč | 3733 Kč |
Beroun | Letiště Praha | tarif | 0:25 | 950 Kč | 1900 Kč |
Blansko | Letiště Praha | 255 | 2:45 | 6885 Kč | 12049 Kč |
Bohumín | Letiště Praha | 405 | 3:55 | 10935 Kč | 19136 Kč |
Boskovice | Letiště Praha | 265 | 2:55 | 7155 Kč | 12521 Kč |
Brandýs nad Labem | Letiště Praha | 55 | 0:45 | 1485 Kč | 2599 Kč |
Brno | Letiště Praha | 255 | 2:30 | 6885 Kč | 12049 Kč |
Bruntál | Letiště Praha | 358 | 3:35 | 9666 Kč | 16916 Kč |
Břeclav | Letiště Praha | 280 | 2:25 | 7560 Kč | 13230 Kč |
Čáslav | Letiště Praha | 115 | 1:05 | 3105 Kč | 5434 Kč |
Česká Lípa | Letiště Praha | 108 | 1:25 | 2916 Kč | 5103 Kč |
České Budějovice | Letiště Praha | 169 | 1:45 | 4563 Kč | 7985 Kč |
Český Brod | Letiště Praha | 60 | 3:40 | 1620 Kč | 2835 Kč |
Český Těšín | Letiště Praha | 415 | 2:35 | 11205 Kč | 19609 Kč |
Dačice | Letiště Praha | 191 | 2:40 | 5157 Kč | 9025 Kč |
Děčín | Letiště Praha | 121 | 1:30 | 3267 Kč | 5717 Kč |
Domažlice | Letiště Praha | 160 | 1:55 | 4320 Kč | 7560 Kč |
Dvůr Králové | Letiště Praha | 168 | 1:45 | 4536 Kč | 7938 Kč |
Frenštát pod Radhoštěm | Letiště Praha | 388 | 3:40 | 10476 Kč | 18333 Kč |
Havířov | Letiště Praha | 405 | 3:40 | 10935 Kč | 19136 Kč |
Havlíčkův Brod | Letiště Praha | 141 | 1:20 | 3807 Kč | 6662 Kč |
Hodonín | Letiště Praha | 292 | 2:35 | 7884 Kč | 13797 Kč |
Holešov | Letiště Praha | 305 | 2:40 | 8235 Kč | 14411 Kč |
Hořice | Letiště Praha | 131 | 1:25 | 3537 Kč | 6190 Kč |
Hostivice | Letiště Praha | tarif | 0:30 | 750 Kč | 1500 Kč |
Hradec Králové | Letiště Praha | 141 | 1:20 | 3807 Kč | 6662 Kč |
Hranice | Letiště Praha | 343 | 3:05 | 9261 Kč | 16207 Kč |
Humpolec | Letiště Praha | 123 | 1:05 | 3321 Kč | 5812 Kč |
Cheb | Letiště Praha | 174 | 2:15 | 4698 Kč | 8222 Kč |
Choceň | Letiště Praha | 182 | 1:50 | 4914 Kč | 8600 Kč |
Chomutov | Letiště Praha | 81 | 1:25 | 2187 Kč | 3827 Kč |
Chrudim | Letiště Praha | 154 | 1:25 | 4158 Kč | 7277 Kč |
Ivančice | Letiště Praha | 223 | 2:00 | 6021 Kč | 10537 Kč |
Jablonec nad Nisou | Letiště Praha | 122 | 1:10 | 3294 Kč | 5765 Kč |
Jičín | Letiště Praha | 107 | 1:10 | 2889 Kč | 5056 Kč |
Jihlava | Letiště Praha | 151 | 1:20 | 4077 Kč | 7135 Kč |
Jindřichův Hradec | Letiště Praha | 158 | 1:40 | 4266 Kč | 7466 Kč |
Kadaň | Letiště Praha | 118 | 1:40 | 3186 Kč | 5576 Kč |
Karlovy Vary | Letiště Praha | 135 | 1:50 | 3645 Kč | 6379 Kč |
Kladno | Letiště Praha | tarif | 0:40 | 750 Kč | 1500 Kč |
Klatovy | Letiště Praha | 140 | 3:50 | 3780 Kč | 6615 Kč |
Klášterec nad Ohří | Letiště Praha | 120 | 2:50 | 3240 Kč | 5670 Kč |
Kolín | Letiště Praha | 95 | 1:00 | 2565 Kč | 4489 Kč |
Kopřivnice | Letiště Praha | 375 | 2:20 | 10125 Kč | 17719 Kč |
Kralupy nad Vltavou | Letiště Praha | tarif | 2:45 | 950 Kč | 1900 Kč |
Krnov | Letiště Praha | 381 | 3:50 | 10287 Kč | 18002 Kč |
Kroměříž | Letiště Praha | 290 | 2:50 | 7830 Kč | 13703 Kč |
Kutná Hora | Letiště Praha | 92 | 1:00 | 2484 Kč | 4347 Kč |
Kuřim | Letiště Praha | 227 | 2:20 | 6129 Kč | 10726 Kč |
Kyjov | Letiště Praha | 277 | 2:45 | 7479 Kč | 13088 Kč |
Lanškroun | Letiště Praha | 227 | 2:20 | 6129 Kč | 10726 Kč |
Liberec | Letiště Praha | 124 | 1:20 | 3348 Kč | 5859 Kč |
Litoměřice | Letiště Praha | 78 | 0:50 | 2106 Kč | 3686 Kč |
Litomyšl | Letiště Praha | 193 | 1:50 | 5211 Kč | 9119 Kč |
Litvínov | Letiště Praha | 87 | 0:55 | 2349 Kč | 4111 Kč |
Lomnice nad Popelkou | Letiště Praha | 124 | 1:20 | 3348 Kč | 5859 Kč |
Louny | Letiště Praha | 51 | 0:30 | 1377 Kč | 2410 Kč |
Lovosice | Letiště Praha | 73 | 0:45 | 1971 Kč | 3449 Kč |
Lysá nad Labem | Letiště Praha | 55 | 0:30 | 1485 Kč | 2599 Kč |
Mariánské Lázně | Letiště Praha | 166 | 1:40 | 4482 Kč | 7844 Kč |
Mělník | Letiště Praha | 55 | 0:30 | 1485 Kč | 2599 Kč |
Mladá Boleslav | Letiště Praha | 78 | 0:45 | 2106 Kč | 3686 Kč |
Mnichovo Hradiště | Letiště Praha | 90 | 1:00 | 2430 Kč | 4253 Kč |
Mohelnice | Letiště Praha | 246 | 2:35 | 6642 Kč | 11624 Kč |
Moravský Krumlov | Letiště Praha | 234 | 2:30 | 6318 Kč | 11057 Kč |
Most | Letiště Praha | 77 | 0:45 | 2079 Kč | 3638 Kč |
Náchod | Letiště Praha | 176 | 1:45 | 4752 Kč | 8316 Kč |
Neratovice | Letiště Praha | 41 | 0:40 | 1107 Kč | 1937 Kč |
Nová Paka | Letiště Praha | 123 | 1:10 | 3321 Kč | 5812 Kč |
Nové Město na Moravě | Letiště Praha | 187 | 1:45 | 5049 Kč | 8836 Kč |
Nový Jičín | Letiště Praha | 365 | 3:35 | 9855 Kč | 17246 Kč |
Nymburk | Letiště Praha | 81 | 0:45 | 2187 Kč | 3827 Kč |
Olomouc | Letiště Praha | 303 | 3:10 | 8181 Kč | 14317 Kč |
Opava | Letiště Praha | 394 | 4:00 | 10638 Kč | 18617 Kč |
Orlová | Letiště Praha | 404 | 4:20 | 10908 Kč | 19089 Kč |
Ostrava | Letiště Praha | 396 | 4:00 | 10692 Kč | 18711 Kč |
Ostrov | Letiště Praha | 124 | 1:20 | 3348 Kč | 5859 Kč |
Pardubice | Letiště Praha | 147 | 1:35 | 3969 Kč | 6946 Kč |
Pelhřimov | Letiště Praha | 136 | 1:25 | 3672 Kč | 6426 Kč |
Písek | Letiště Praha | 117 | 1:10 | 3159 Kč | 5528 Kč |
Plzeň | Letiště Praha | 87 | 0:55 | 2349 Kč | 4111 Kč |
Plzeň 2 | Letiště Praha | 87 | 0:50 | 2349 Kč | 4111 Kč |
Poděbrady | Letiště Praha | 82 | 0:50 | 2214 Kč | 3875 Kč |
Prostějov | Letiště Praha | 285 | 2:50 | 7695 Kč | 13466 Kč |
Přerov | Letiště Praha | 310 | 3:20 | 8370 Kč | 14648 Kč |
Příbram | Letiště Praha | 70 | 0:45 | 1890 Kč | 3308 Kč |
Rakovník | Letiště Praha | 54 | 0:35 | 1458 Kč | 2552 Kč |
Roudnice nad Labem | Letiště Praha | 56 | 0:35 | 1512 Kč | 2646 Kč |
Rožnov pod Radhoštěm | Letiště Praha | 375 | 3:45 | 10125 Kč | 17719 Kč |
Rumburk | Letiště Praha | 134 | 1:25 | 3618 Kč | 6332 Kč |
Rychnov nad Kněžnou | Letiště Praha | 180 | 1:50 | 4860 Kč | 8505 Kč |
Říčany | Letiště Praha | 45 | 0:30 | 1215 Kč | 2126 Kč |
Slaný | Letiště Praha | tarif | 0:30 | 950Kč | 1900 Kč |
Sokolov | Letiště Praha | 142 | 1:25 | 3834 Kč | 6710 Kč |
Strakonice | Letiště Praha | 121 | 1:15 | 3267 Kč | 5717 Kč |
Svitavy | Letiště Praha | 212 | 2:10 | 5724 Kč | 10017 Kč |
Sušice | Letiště Praha | 156 | 1:40 | 4212 Kč | 7371 Kč |
Šumperk | Letiště Praha | 253 | 2:40 | 6831 Kč | 11954 Kč |
Tábor | Letiště Praha | 114 | 1:10 | 3078 Kč | 5387 Kč |
Tachov | Letiště Praha | 151 | 1:35 | 4077 Kč | 7135 Kč |
Teplice | Letiště Praha | 100 | 0:50 | 2700 Kč | 4725 Kč |
Trutnov | Letiště Praha | 181 | 1:45 | 4887 Kč | 8552 Kč |
Třebíč-prodej | Letiště Praha | 184 | 1:45 | 4968 Kč | 8694 Kč |
Třeboň | Letiště Praha | 162 | 1:30 | 4374 Kč | 7655 Kč |
Třinec | Letiště Praha | 420 | 4:20 | 11340 Kč | 19845 Kč |
Turnov | Letiště Praha | 105 | 1:10 | 2835 Kč | 4961 Kč |
Uherský Brod | Letiště Praha | 315 | 3:10 | 8505 Kč | 14884 Kč |
Uherské Hradiště | Letiště Praha | 298 | 2:50 | 8046 Kč | 14081 Kč |
Úpice | Letiště Praha | 178 | 1:40 | 4806 Kč | 8411 Kč |
Ústí nad Labem | Letiště Praha | 96 | 0:55 | 2592 Kč | 4536 Kč |
Valašské Meziříčí | Letiště Praha | 363 | 3:35 | 9801 Kč | 17152 Kč |
Velké Meziříčí | Letiště Praha | 174 | 1:40 | 4698 Kč | 8222 Kč |
Veselí nad Moravou | Letiště Praha | 298 | 2:50 | 8046 Kč | 14081 Kč |
Vlašim | Letiště Praha | 90 | 0:50 | 2430 Kč | 4253 Kč |
Vrchlabí | Letiště Praha | 144 | 1:35 | 3888 Kč | 6804 Kč |
Vsetín | Letiště Praha | 354 | 3:30 | 9558 Kč | 16727 Kč |
Vysoké Mýto | Letiště Praha | 178 | 1:45 | 4806 Kč | 8411 Kč |
Vyškov | Letiště Praha | 263 | 2:35 | 7101 Kč | 12427 Kč |
Zlín | Letiště Praha | 321 | 3:20 | 8667 Kč | 15167 Kč |
Znojmo | Letiště Praha | 224 | 2:20 | 6048 Kč | 10584 Kč |
Žatec | Letiště Praha | 69 | 0:40 | 1863 Kč | 3260 Kč |
Ždár nad Sázavou | Letiště Praha | 178 | 1:40 | 4806 kč | 8411 Kč |
Praha centrum | Letiště Praha | tarif | 650 Kč | 1300 Kč | |
Praha mimo centrum | Letiště Praha | tarif | 850 Kč | 1700 Kč |
V případě dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: transfery@invia.cz nebo telefonicky na číslo: 226 000 622.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |