Travel Sport
Již od roku 1990 pro Vás CK Travel Sport připravuje kvalitní dovolené za přijatelné ceny v oblíbených destinacích jako je Chorvatsko, Francie, Španělsko nebo řecký ostrov Korfu. Nabídka byla obohacena i o několik novinek, zejména pro seniory jsou připraveny dotované zájezdy 55+ do Andalusie, na Sicílii nebo na Baleárské ostrovy. CK nabízí také poznávací zájezdy jak letecké, kombinované, tak i autokarové. Výhodou cestovní kanceláře Travel Sport jsou atraktivní slevy, které můžete využít i bez velkých finančních prostředků, v některých lokalitách pobyt dětí pouze za cenu dopravy.
Dokumenty CK Travel Sport
Získaná ocenění Invia od CK Travel Sport
- 2018 - ocenění nejlepší prodejce
- 2017 - 1. místo v prodeji zájezdů
- 2016 - 1. místo v prodeji zájezdů
- 2015 - 1. místo v prodeji zájezdů
- 2014 - 1. místo v prodeji zájezdů
- 2010 - nejlepší prodejce
- 2008 - nejlepší prodejce
- 2007 - 1. místo v prodeji zájezdů
Dovolená Travel Sport 2024 a Last Minute zájezdy Travel Sport
Malta (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 20 °C Teplota moře: 22 °C | 27 990 Kč |
Portugalsko (2 hotely) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 18 °C Teplota moře: 19 °C | 28 990 Kč |
Thajsko (3 hotely) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 33 °C Teplota moře: 29 °C | 44 990 Kč |
Rakousko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 9 °C | 9 790 Kč |
Čína (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 17 °C Teplota moře: 20 °C | 56 500 Kč |
Mexiko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 27 °C | 85 980 Kč |
Kambodža (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 29 °C | 49 990 Kč |
Peru (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota moře: 18 °C | 92 990 Kč |
Vietnam (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 26 °C Teplota moře: 26 °C | 69 990 Kč |
Velká Británie (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 10 °C Teplota moře: 14 °C | 31 490 Kč |
Irsko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 10 °C Teplota moře: 12 °C | 33 490 Kč |
USA (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 13 °C Teplota moře: 14 °C | 93 980 Kč |
Srí Lanka (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 29 °C | 55 500 Kč |
Slovensko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 7 °C | 9 700 Kč |
Maroko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota moře: 20 °C | 31 300 Kč |
Maďarsko (2 hotely) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 7 °C | 10 190 Kč |
Slovinsko (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 14 °C Teplota moře: 17 °C | 10 990 Kč |
Německo (1 hotel) | Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 8 °C Teplota moře: 11 °C | 580 Kč |
Celou nabídku CK Travel Sport můžete najít na našich stránkách www.invia.cz včetně last minute zájezdů, které naleznete v sekci last minute.