IBUSZ
Cestovná kancelária IBUSZ je už od roku 1902 hráčom v maďarskom cestovnom ruchu. Svojím rozšíreným sortimentom a viac ako 100-ročnými skúsenosťami patrí medzi najznámejšie maďarské cestovné kancelárie.
S názvom CK IBUSZ sa už stretol každý, na tisíc a jeden spôsob, a podľa toho sa v jej ponuke nachádzajú všetky druhy cestovania: dovolenky a plavby, návštevy miest, wellness a aktívne víkendy, športové dovolenky - na horách alebo pri mori, v zahraničí aj v tuzemsku, s all inclusive službami alebo bez, lietadlom, individuálne alebo autobusom - podľa želania milého cestujúceho.
Dovolená IBUSZ 2026 a Last Minute zájezdy IBUSZ
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 28 °C | 26 722 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 32 °C Teplota moře: 27 °C | 18 727 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 20 °C Teplota moře: 16 °C | 111 058 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 25 °C | 14 044 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota moře: 26 °C | 15 044 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 35 °C Teplota moře: 28 °C | 27 659 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota moře: 19 °C | 19 387 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 32 °C | 50 163 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 23 °C | 34 275 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 23 °C Teplota moře: 18 °C | 52 926 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota moře: 26 °C | 46 159 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 25 °C | 18 054 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 30 °C Teplota moře: 30 °C | 76 936 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 23 °C | 62 216 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 29 °C | 91 664 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota moře: 23 °C | 26 756 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 26 °C Teplota moře: 25 °C | 6 396 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 31 °C Teplota moře: 27 °C | 111 003 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 21 °C Teplota moře: 17 °C | 17 720 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 23 °C | 18 058 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 27 °C | 5 346 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 33 °C Teplota moře: 29 °C | 84 312 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 32 °C Teplota moře: 29 °C | 58 225 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota moře: 25 °C | 45 499 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 27 °C Teplota moře: 24 °C | 7 684 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 25 °C | 19 416 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota moře: 26 °C | 8 689 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 26 °C Teplota moře: 23 °C | 32 108 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 33 °C Teplota moře: 29 °C | 54 879 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 32 °C Teplota moře: 26 °C | 10 030 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 33 °C Teplota moře: 25 °C | 3 947 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 33 °C Teplota moře: 28 °C | 13 546 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 25 °C | 6 015 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 28 °C Teplota moře: 21 °C | 26 756 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 22 °C Teplota moře: 19 °C | 19 129 Kč |
|
|
Průměrné počasí: Teplota vzduchu: 29 °C Teplota moře: 26 °C | 110 610 Kč |
Ponuku CK IBUSZ nájdete na našej stránke, kde si v jednotnom a prehľadnom systéme môžete porovnať a vybrať zájazd svojich snov s ponukami iných CK.